| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280x720 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 12.8 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,GPRS,Navegador internet |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 32,0 Gb |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 450 h / 7 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 129,4x67,3x9,4 mm |
| Peso | 139 g |
| Pantalla | 4,6 "/11,6 cm |
| PartCode | VODSONXPERIATBLACK |
viernes, 1 de marzo de 2013
Sony Xperia T Negro
LG Optimus L3 Negro
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 240x320 pixels |
| Número de colores | 262.144 |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 3.0 |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 384MB |
| Memoria Interna | 1,2 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Manos libres,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 102,6x61,6x11,7 mm |
| Peso | 109 g |
| Pantalla | 3,0 "/7,6 cm |
| PartCode | LGOPTIMUSL3BLACK |
Sony Xperia P Plata
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 960x540 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | No |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil |
| GPS | Si |
| Autonomía en espera / conv. | 475 h / 6 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 122,0x59,5x10,5 mm |
| Peso | 120 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | YOISONXPERIAPSILVER |
Samsung Galaxy S III Mini Azul
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 480x800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 8,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 450 h / 14 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 121,6x63,0x9,9 mm |
| Peso | 120 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | SAMGALAXYSIIIMINIBLU |
Samsung Galaxy S III Azul
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280x720 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 590 h / 22 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 136,6x70,6x8,6 mm |
| Peso | 133 g |
| Pantalla | 4,8 "/12,2 cm |
| PartCode | SAMGALAXYSIIIBLUE |
Samsung Galaxy Note II Silver
| Removil incluido | Si |
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 720x1280 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3 |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email,Chat,Video llamada |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,Salida TV,Sincronización de datos,USB,WAP,WAP 2.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria ROM | 1GB |
| Memoria RAM | 2GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Ranura tarjeta memoria |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 64GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 151,1x80,5x9,4 mm |
| Pantalla | 5,5 "/14,0 cm |
| Introducción | |
| PartCode | YOISAMGALAXYNOTEIISI |
Apple iPhone 5 16Gb Blanco
Pantalla Retina de 4 pulgadas
Conexión inalámbrica superrápida
Chip A6
Cámara iSight de 8 megapíxeles con función panorámica
Grabación de vídeo en 1080p HD
Siri, tu asistente inteligente
Videollamadas FaceTime1
Nuevos auriculares EarPods de Apple
Más de 700.000 apps en el App Store
iOS 6: el sistema operativo móvil más avanzado del mundo
iCloud: tu contenido en todos tus dispositivos
Huawei AG300 Ascend Plata
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 480x800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Memoria Interna | 2,5 Gb |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 122,5x63,0x10,5 mm |
| Peso | 140 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | YOIHUAG300ASCENDSILV |
Samsung Galaxy S III Mini Blanco
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 480x800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 8,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 450 h / 14 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 121,6x63,0x9,9 mm |
| Peso | 120 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | SAMGALAXYSIIIMINIWHI |
Samsung Galaxy S III Blanco
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280x720 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | Reales, MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil,Ranura tarjeta memoria |
| GPS | Si |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 590 h / 22 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 136,6x70,6x8,6 mm |
| Peso | 133 g |
| Pantalla | 4,8 "/12,2 cm |
| PartCode | SAMGALAXYSIIIWHITE |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)









