| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 960x540 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | No |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Altavoz,Pantalla táctil |
| GPS | Si |
| Autonomía en espera / conv. | 475 h / 6 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 122,0x59,5x10,5 mm |
| Peso | 120 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | YOISONXPERIAPSILVER |
viernes, 1 de marzo de 2013
Sony Xperia P Plata
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario