| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 480x800 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 5.0 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,USB |
| Wi-Fi | Si |
| Memoria Interna | 2,5 Gb |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 122,5x63,0x10,5 mm |
| Peso | 140 g |
| Pantalla | 4,0 "/10,2 cm |
| PartCode | YOIHUAG300ASCENDSILV |
viernes, 1 de marzo de 2013
Huawei AG300 Ascend Plata
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario