| Removil incluido | Si |
| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 720x1280 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3 |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email,Chat,Video llamada |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 8.0 |
| Videollamada | Si |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,EDGE,GPRS,Navegador internet,Salida TV,Sincronización de datos,USB,WAP,WAP 2.0 |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria ROM | 1GB |
| Memoria RAM | 2GB |
| Memoria Interna | 16,0 Gb |
| Particularidades del móvil | Ranura tarjeta memoria |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 64GB |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 151,1x80,5x9,4 mm |
| Pantalla | 5,5 "/14,0 cm |
| Introducción | |
| PartCode | YOISAMGALAXYNOTEIISI |
viernes, 1 de marzo de 2013
Samsung Galaxy Note II Silver
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario