| Bandas | Cuatribanda (GSM 850/900/1800/1900 ) |
| 3G | HSDPA 850/900/1700/1900/2100 |
| Tipo de móvil | Táctil |
| Resolución de pantalla | 1280x720 pixels |
| Número de colores | 16 millones |
| Sist. Operativo / Plataforma | Android |
| Tonos | MP3, Vibración |
| Mensajería | Escritura predictiva,SMS,MMS,Email |
| Cámara de foto | Si |
| Megapíxeles | 12.8 |
| Cámara de Video | Si |
| Conectividad | Conexión 3,5 mm,Bluetooth,GPRS,Navegador internet |
| Wi-Fi | Si |
| Radio | Si |
| Memoria RAM | 1GB |
| Memoria Interna | 32,0 Gb |
| Memoria Externa | MicroSD hasta 32GB |
| Autonomía en espera / conv. | 450 h / 7 h |
| Dimensiones (Largo x Alto x Prof.) | 129,4x67,3x9,4 mm |
| Peso | 139 g |
| Pantalla | 4,6 "/11,6 cm |
| PartCode | VODSONXPERIATBLACK |
viernes, 1 de marzo de 2013
Sony Xperia T Negro
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario